详细说明
拉力傳感器|柱式拉力傳感器PWSH
- 彪賀PUHOLL
-
累计销量0 累计评价0 - :PWSH
- :彪賀(上海)儀器儀表有限公司
- :021-61555667
-
|
拉力傳感器|柱式拉力傳感器PWSH
特性及用途:
1、該PWSH拉力傳感器采用外螺紋結(jié)構(gòu),安裝使用方便靈活;
2、適用于吊鉤秤、機改秤、料斗秤等各類電子稱重設(shè)備。
量 程:
10、20、30、50、70、100、150、200(t)
外形尺寸:
|
量程 Capacity(t) |
尺寸 Dimension (mm) | |||
| A | ΦB | C | M | |
| 10~20 | 214 | 86 | 124 | 42×4.5 |
| 30~50 | 276 | 106 | 156 | 56×5.5 |
| 70~100 | 380 | 142 | 180 | 90×6 |
| 150~200 | 500 | 175 | 220 | 140×10 |
技術(shù)參數(shù):
| 額定載荷 | 10~200t |
| 綜合精度 | 0.05(線性+滯后+重復(fù)性) |
| 靈敏度 | 1.5mV/V |
| 蠕變 | ±0.05%F·S/30min |
| 零點輸出 | ±1%F·S |
| 零點溫度影響 | ±0.05%F·S/10℃ |
| 輸出溫度影響 | ±0.05%F·S/10℃ |
| 工作溫度 | -20℃~+65℃ |
| 輸入阻抗 | 380±10Ω 或 750±15Ω |
| 輸出阻抗 | 350±3Ω 或 700±5 Ω |
| 絕緣電阻 | >5000MΩ |
| 安全過載 | 150%F·S |
| 供橋電壓 | 建議10VDC |
| 材質(zhì) | 合金鋼 |
| 接線方式 | 輸入(+):紅線 |
| 輸入(—):黑線 | |
| 輸出(+):綠線 | |
| 輸出(—):白線 |
相關(guān)配套顯示儀表請點擊稱重傳感器儀表!







